| 課程名稱 | 時數 | 開課日期 | 開課時段 |
| 營造業職業安全衛生 業務主管在職 |
6 | 【平日夜間班】 | |
| 06月21日 | 【假日日間班】 | ||
| 07月13日 | 【假日日間班】 | ||
| 08月05日~08月06日 | 【平日夜間班】 | ||
| 08月23日 | 【假日日間班】 | ||
| 09月16日~09月17日 | 【平日夜間班】 | ||
| 10月01日~10月02日 | 【平日夜間班】 | ||
| 10月19日 | 【假日日間班】 | ||
| 11月16日 | 【假日日間班】 | ||
| 一般業職業安全衛生 業務主管在職 |
6 | 【平日日間班】 | |
| 【平日夜間班】 | |||
| 07月11日 | 【平日日間班】 | ||
| 08月15日 | 【平日日間班】 | ||
| 09月12日 | 【平日日間班】 | ||
| 10月03日 | 【平日日間班】 | ||
| 10月24日 | 【平日日間班】 | ||
| 11月11日 | 【平日日間班】 | ||
| 12月06日 | 【假日日間班】 | ||
| 12月23日 | 【平日日間班】 | ||
| 營造作業主管在職 | 6 | 06月04日-06月05日 | 【平日夜間班】 |
| 07月05日 | 【假日日間班】 | ||
| 08月17日 | 【假日日間班】 | ||
| 09月25日-09月26日 | 【平日夜間班】 | ||
| 10月24日 | 【假日日間班】 | ||
| 11月23日 | 【假日日間班】 | ||
| 12月25日-12月26日 | 【平日夜間班】 | ||
| 有害作業主管在職 | 6 | 05月27日-05月28日 | 【平日夜間班】 |
| 06月28日 | 【假日日間班】 | ||
| 07月22日-07月23日 | 【平日夜間班】 | ||
| 08月10日 | 【假日日間班】 | ||
| 09月09日-09月10日 | 【平日夜間班】 | ||
| 10月19日 | 【假日日間班】 | ||
| 11月12日 | 【平日日間班】 | ||
| 12月20日 | 【假日日間班】 | ||
| 危險性機械在職 | 3 | 06月18日 | 【平日夜間班】 |
| 07月25日 | 【平日夜間班】 | ||
| 08月22日 | 【平日夜間班】 | ||
| 堆高機特殊作業人員在職 | 3 | 06月12日 | 【平日夜間班】 |
| 乙炔特殊作業人員在職 | 3 | 06月19日 | 【平日夜間班】 |
| 08月28日 | 【平日夜間班】 | ||
| 11月08日 | 【週六上午班】 | ||
| 急救在職 | 3 | 06月12日 | 【平日夜間班】 |
| 高空工作車特殊作業 人員在職教育訓練 |
3 | 06月10日 | 【平日夜間班】 |
| 06月21日 | 【假日日間班】 | ||
| 07月03日 | 【平日夜間班】 | ||
| 07月20日 | 【假日日間班】 | ||
| 07月31日 | 【平日日間班】 | ||
| 08月07日 | 【平日夜間班】 | ||
| 08月17日 | 【假日日間班】 | ||
| 08月29日 | 【平日夜間班】 | ||
| 施工安全評估在職 | 6 | 06月22日 | 【假日日間班】 |